NSC-15系列可调电源适配器
规格参数
| 项目 | 型号名 | 输入 | 输出电压 | 输出明细 |
| 1 | NSC-15 | AC 100-240V 50/60Hz | 5V/6V/7.5V/9V/12V/13.5V/15V 可选 | 5V, 6V~3500mA(3.5Amp) 7.5V~3300mA(3.3Amp) 9V~3100mA(3.1Amp) 12V~2100mA(2.5Amp) 13.5V~2300mA(2.3Amp) 15V~2100mA(2.1Amp) |
| 2 | NSC-16 | AC 100-240V 50/60Hz | 9V/12V/13.5V/15V/18V/20V/24V 可选 | 9V~3200mA(3.2Amp) 12V~2600mA(2.6Amp) 13.5V~2400mA(2.4Amp) 15V~2200mA(2.2Amp) 18V~1900mA(1.9Amp) 20V~1800mA(1.8Amp) 24V~1500mA(1.5Amp) |
| 3 | NSC-14 | AC 100-240V 50/60Hz | 9V/12V/13.5V/15V/18V/19V/24V 可选 | 9V~2500mA(2.5Amp) 12V~2000mA(2.0Amp) 13.5V~1900mA(1.9Amp) 15V~1700mA(1.7Amp) 18V~1650mA(1.65Amp) 19V~1600mA(1.6Amp) 24V~1200mA(1.2Amp) |
| 4 | NSC-13 | AC 100-240V 50/60Hz | 3-12Vdc, 27W max | 3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V~2250mA (2.25Amp) |
| 5 | NSC-12 | >AC 100-240V 50/60Hz | 3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V可选 | 3V, 4.5V~3200mA(3.2Amp) 5V, 6V~2500mA(2.5Amp) 7.5V, 9V~2300mA(2.3Amp) 12V~1800mA(1.8Amp) |
| 6 | NSC-11 | AC 100-240V 50/60Hz | 6-24V, 36VA max | 6V~2800mA(2.8Amp) 9V~2500mA(2.5Amp) 12V~2200mA(2.2Amp) 15V~2000mA(2.0Amp) 16V~1800mA(1.8Amp) 18V~1700mA(1.7Amp) 24V~1500mA(1.5Amp) |
| 7 | NSC-10 | AC 100-240V 50/60Hz | 9-24V, 29VA max | 9V~2500mA(2.5Amp) 12V~2200mA(2.2Amp) 13.5V~2100mA(2.1Amp) 15V~2000mA(2.0Amp) 19V~1700mA(1.7Amp) 20V~1600mA(1.6Amp) 24V~1500mA(1.5Amp) |
| 8 | NSC-9 | AC 100-240V 50/60Hz | 5V/6V/7.5V/9V/12V/13.5V/15V可选 | 5V, 6V~3000mA(3.0Amp) 7.5V, 9V~2500mA(2.5Amp) 12V~2000mA(2.0Amp) 13.5,15V~1600mA(1.6Amp) |
吸塑/彩盒包装
输入电源插头有欧规,美规和圆规。
多种可变换的DC接头
颜色:黑色/白色
主要优势:
AC输入电压保护
超载保护
过温保护
短路保护
保险丝保护
便捷设计